Paquete de bomba de pulverización de aire de doble diafragma KARA con pistola pulverizadora Sagola X 4100
Fabricante: Sagola
Parte #:
- KA130-X41-XT01B12 - (paquete de 1-30 bombas)
- KA140W-X41-XT01B12 - (paquete de bomba 1-40)
Descripción: Las bombas KARA son una gama de bombas neumáticas de doble diafragma para aplicaciones de pulverización con aire convencionales. Diseñadas para suministrar materiales de revestimiento de alta calidad para madera, plástico, metal o cerámica.
El paquete de bomba viene con lo siguiente:
- Bomba de pulverización de aire de doble diafragma KARA 1-30 o 1-40 (seleccione al realizar el pedido)
- Carrito y montaje en pared (1-30 bombas)
- Solo montaje en pared (1-40 bombas)
-
Pistola de presión Sagola X 4100 con cabezal de aire XT01B y kit de aguja y boquilla de acero inoxidable de 1,20 mm
- Manguera de aire y producto de 7,5 m (24,6 pies)
- Regulador de fluido
- Manguera de succión (la tolva de alimentación se puede comprar por separado)
Características:
- Rendimiento potente : el alto caudal de fluido de la bomba KARA mantiene la pintura homogénea y garantiza un caudal más que suficiente sin pulsaciones en la boquilla, incluso con mangueras de fluido largas de hasta 30 m (98,4 pies). De hecho, con un caudal máximo de hasta 40 litros por minuto (10,6 gpm), el alto rendimiento de KARA puede abastecer una segunda pistola pulverizadora.
- Durable y resistente : su construcción robusta de acero inoxidable y aluminio garantiza que el KARA requiera poco mantenimiento y una larga vida útil.
- Eficiente : con un consumo de aire de 0,28 cfm (2,09 gpm), el KARA garantiza unos costes de funcionamiento económicos del compresor.
- Versátil : elección de manguera de succión o tanque de producto, adecuado para pulverizar recubrimientos a base de agua o solventes, imprimaciones, rellenos, tintes y lacas.

Los KARA 1-30 y 1-40 son adecuados para su uso con materiales a base de disolventes y de agua, así como con una amplia gama de productos:
Epoxies de un solo componente (1k) | Poliuretanos monocomponentes (1k) | Epóxicos de poliuretano de baja viscosidad de múltiples componentes (2k) y de múltiples componentes (3k)¹ |
Recubrimientos de esmalte a base de agua | Imprimaciones y capas base a base de disolventes | Recubrimientos de esmalte de secado rápido al aire |
Recubrimientos epoxi de base metálica | Tintes para madera | Lacas precatalizadas de alto contenido en sólidos |
Lacas para madera con catalizador ácido | Lacas al agua | Epoxis curables por UV |
Recubrimientos UV a base de agua | Recubrimientos ignífugos 1k | Aceites de madera naturales |
Lacas antimicrobianas | Selladores y capas base |
Especificaciones de las bombas KARA 1-30 y 1-40:
Relación | 1:1 |
Tamaño máximo de partícula de fluido | 0,25 mm (10 milésimas de pulgada) |
Rango de temperatura del fluido | 4,4 - 60 °C (40 - 140 °F) |
Tamaño de entrada de fluido | 1/2” BSP macho |
Tamaño de salida de fluido | 3/8” BSP macho |
Productos compatibles | Disolvente y base agua |
Partes mojadas (1-30) | Acero inoxidable, polietileno, aluminio. |
Partes mojadas (1-40) | Polipropileno, PTFE, Aluminio |
Cuerpo de la bomba/carcasa del cilindro | Poliamida / Aluminio |
Rango de operación de presión de aire | 1-7 bares (14-101 psi) |
Consumo de aire | 1,8 lpm (1-30) / 7,92 lpm (1-40) |
Presión máxima de entrada de aire | 87 psi (1-30) / 101 psi (1-40) |
Entrada de aire | 1/4” BSP hembra |
Puerto de escape de aire/silenciador | 1/2” BSP hembra |
Temperatura del aire ambiente | 4,4 - 60 °C (40 - 140 °F) |
Presión máxima de salida de fluido | 87 psi (1-30) / 101 psi (1-40) |
Producción de producto por ciclo | 80 cc (1-30) / 165 cc (1-40) |
Flujo libre máximo | 30 lpm (1-30) / 40 lpm (1-40) |
Entrega de flujo libre a 60 CPM | 4,8 lpm (1-30) / 10 lpm (1-40) |
Peso (sólo bomba) | 7,3 libras (1-30) / 10,1 libras (1-40) |
Peso (montado en la pared) | 23,1 libras (1-30) / 26 libras (1-40) |
Peso (montado en el carro) | 47,8 libras (solo 1-30) |
Peso (Tolva) | 0,3 libras |
Dimensiones (montaje en carrito) | 17,3 x 19,62 x 39,36" |
Dimensiones (montaje en pared) | 13,13 x 17,36 x 24,79" |
Piezas y accesorios:
- PT30090399 - Kit de tolva y filtro de producto
Repuestos / Piezas de repuesto - KARA 1-30 y 1-40:
Nro. de pieza | Descripción |
PT86465206 |
Manguera de succión con filtro de producto de manguera de succión |
PT83660047 |
Filtro de producto de manguera de succión |
PT83660001 |
Filtro de producto de tolva: malla 40 |
PT84760004 |
Clip de resorte para filtro de producto de tolva |
PT83660029 |
Filtro del sistema antipulsaciones: malla 100 |
PT83660030 |
Filtro del sistema antipulsaciones: malla 60 |
PT84560002 |
Regulador de presión de producto Manómetro analógico 0 - 4 bar |
PT87560037 | Regulador de presión del producto - Juego de válvulas |
PT52410019 |
Regulador de presión del producto: kit de reemplazo completo |
Repuestos / Piezas de repuesto - KARA 1-30:
Nro. de pieza | Descripción |
PT57550110 |
Válvula de retorno del producto |
PT49000477 | Kit de válvula superior de bomba de diafragma |
PT49000476 | Kit de válvula inferior para bomba de diafragma |
PT49000478 | Kit de reemplazo de diafragma |
PT49000481 | Kit de bomba de distribución (incluye inserto y placa) |
PT86463904 | Regulador de presión del producto - Conjunto de diafragma |
Repuestos / Piezas de repuesto - KARA 1-40:
Nro. de pieza | Descripción: |
PT57510019 | Válvula de retorno del producto |
PT86410082 | Manguera de retorno del producto, incluida la conexión de manguera a resorte de válvula |
PT56413512 | Sistema antipulsación |
PT30090020 | Kit de válvulas de producto |
PT30090017 | Kit de reemplazo de diafragma |
PT30090019 | Kit de bomba de distribución (incluye inserto y placa) |
PT56418581 |
Regulador de presión del producto - Conjunto de diafragma |