Secadores regenerativos puros - Secadores de tanque
Secadores regenerativos puros - Secadores de tanque
 Fabricante: Tsunami
Número de pieza: 21999-1105-T, 21999-1105-T-MM, 21999-0955, 21999-0955-220, 21999-0955-PP
La línea más nueva de Tsunami Compressed Air Solutions, los secadores regenerativos de la serie Pure, brindan el mismo aire de alta calidad que la línea Ultra Dryer a un costo reducido. Los sistemas Pure 5 y Pure 10 utilizan un sistema de control simple y la prefiltración Tsunami para asegurar la eliminación de agua, aceite y partículas antes de ingresar al secador. Tanto el Pure 5 como el Pure 10 funcionan para lograr puntos de rocío de hasta -80 °F y una humedad relativa de hasta 0,01 % HR.
Los secadores montados sobre tanque de la serie Pure vienen como un paquete completo con accesorios para tanques que favorecen el flujo de aire. El Pure-5T viene con un tanque de 1 galón para maximizar el flujo de aire laminar y el Pure-10T se coloca sobre un tanque de almacenamiento de 60 galones para aumentar la capacidad del taller.
Pure-5T : La secadora regenerativa de la serie Pure-5 tiene una capacidad nominal de flujo de aire de 15 CFM y está equipada con compresores de 5 Hp. El sistema Pure-5 utiliza una válvula temporizadora solenoide para controlar la secadora y la prefiltración Tsunami para asegurar la eliminación de agua, aceite y partículas antes de ingresar a la secadora.
Pure-10T : La secadora regenerativa de la serie Pure-10 tiene una capacidad nominal de flujo de aire de 40 CFM y está equipada con compresores de 10 Hp. El sistema Pure-10 utiliza una válvula temporizadora solenoide para controlar la secadora y la prefiltración Tsunami para asegurar la eliminación de agua, aceite y partículas antes de ingresar a la secadora.
Características principales
- Prefiltración de 2 etapas; separador de agua, filtro coalescente de aceite
- Desecante de tamiz molecular
- Temporizador de válvula solenoide
- Desagües automáticos
- Silenciadores de escape de purga
- Soportes de montaje en pared
- Regulador de salida
- Almohadillas térmicas disponibles para aplicaciones en temperaturas frías.
Beneficios clave
- Humedad relativa baja: hasta 0,01 % HR
- Puntos de rocío hasta -80 °F
- Fácil y de bajo costo de mantenimiento: menos de $100 al año en promedio
| Número de pieza | 21999-1105-T | 21999-1105-T-MM | 21999-0955 | 21999-0905-220 | 21999-0905-PP | 
| Caballo de fuerza | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 
| CFM máximo: | 17 | 17 | 40 | 40 | 40 | 
| Tamaño del puerto (NPT): | Entrada de 1/4" Salida de 1/2" | Entrada de 1/4"  Salida de 1/2" |  1/2 NPT |  1/2 NPT | 1/2 NPT | 
| Drenar: | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | Neumático | 
| PSI máximo: | 175 PSI | 175 PSI | 175 PSI | 175 PSI | 175 PSI | 
| Temperatura máxima: | 150 grados F | 150 grados F | 150 grados F | 150 grados F | 150 grados F | 
| Dimensiones: | 26" X 18" X 12" | 26" X 18" X 12" | 26" X 18" X 12" | 26" X 18" X 12" | 26" X 18" X 12" | 
Navegación del sitio -
Secadores montados sobre tanque
Secadoras móviles/portátiles
Literatura -
Piezas de repuesto -
| Parte | Número de pieza | Descripción | 
| A | 21999-0707 | Kit de reemplazo de pistón para secadoras regenerativas | 
| B | 21999-0976 | Reemplazo de torres de tsunami Pure 1, 3, 5 | 
| B | 21999-0976-BK | Reemplazo de torre de tsunami Pure 1, 3, 5 - Negro | 
| B | 21999-0349 | Reemplazo de torres Tsunami para secadoras Pure 7, 10, 20, 30 y Ultra | 
| B | 21999-0349-BK | Reemplazo de torre Tsunami para secadoras Pure 7, 10, 20, 30 y Ultra, color negro | 
| do | 21999-0672-10 | Controlador PLC para secadora regenerativa de 10 HP | 
| do | 21999-0672 | Controlador PLC - Secador regenerativo Tsunami de 15 HP+ | 
| do | 21999-0672-BK | Secadora personalizada PLC - Sin desagües | 
| 21999-0951 | Control de temporizador neumático: dos salidas | |
| 21999-0714 | Fuente de alimentación PLC para secadora regenerativa Tsunami | |
| 21999-0941 | Conjunto de válvula temporizadora de tsunami | |
| 21999-0797 | Reemplazo de la válvula de aire en caso de tsunami | |
| 21999-0504 | Conjunto de bobina y temporizador de 12 V CC | |
| 21999-1012-24 | Conjunto de bobina y temporizador de 24 V CC | |
| 610928-01 | Conjunto de bobina y temporizador de 110 V CA | |
| 610934-01 | Temporizador/conjunto de bobina de 220 V/230 V CA | |
| 21999-0650 | Perno de montaje de la torre/válvula de regeneración de la secadora: secadoras de las series Pure 7, 10 y Ultra | |
| 21999-1108 | Perno de montaje de torre/válvula de regeneración de secadora: secadoras Pure Series 1, 3 y 5 | |
| 940825 | Reemplazo de silenciador: Pure 1, 3, 5, 7, únicamente | |
| 21999-0700 | Reemplazo del silenciador: serie Pure 10 y Ultra | |
| 21999-1046 | Reemplazo del núcleo del silenciador (cantidad mínima de pedido de 10 piezas: solo secadores Pure-10 y Ultra) | |
| 21999-1042 | Secadora Tsunami con calentador, 110/120 V CA, 700 W | |
| 21999-0890 | Secadora Tsunami con calentador de 12 V CC y 120 W | |
| 21999-0937 | Secadora Tsunami con calentador de 24 V CC y 120 W | |
| 21999-0712 | Kit de ahorro de energía (solo accesorio de secadora Ultra) | |
| 21999-1038 | Reemplazo del subconjunto de la secadora modular: Ultra/Pure-10-20-30 | 
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
 
             
                   
                   
                   
                  


 
              