Bomba de pistón horizontal Binks Maple 8/25
Fabricante: Carlisle Binks
Número de pieza: 104042-N
Descripción: Relación 25:1, 3,2 galones de caudal de fluido a 60 ciclos/min. Bomba de pistón horizontal avanzada, operada por aire, para aplicaciones de suministro y circulación de pintura. Consulte el manual a continuación para obtener más especificaciones.
Menos mantenimiento y menos tiempo de inactividad en la producción con la serie de bombas Binks Maple.
La serie de bombas Maple son bombas de pistón horizontales adecuadas para aplicaciones de presión baja y media. Las bombas combinan un motor neumático de bajo consumo y una sección de fluido que no tiene sellos exteriores que puedan provocar fugas. Los materiales y tratamientos de superficie de alta calidad garantizan bajos costos de mantenimiento y una larga vida útil.
Diseñado para trabajar con materiales sensibles a la humedad, al cizallamiento y abrasivos, la disposición del pistón horizontal proporciona fluctuaciones de presión mínimas.
Características:
- Diseño avanzado de motor de aire: la tecnología patentada significa un rendimiento sin lubricación, con bajo nivel de hielo y sin paradas
- Operación confiable: Sin sellos exteriores con fugas, además de un sello de respaldo con detección visual de fugas por fuelle que garantiza el funcionamiento continuo de la bomba durante el turno hasta el mantenimiento programado.
- Rendimiento suave: la presión uniforme para cada carrera del pistón y un cambio rápido mantienen las fluctuaciones de presión al mínimo.
- Fácil mantenimiento: fácil acceso a los sellos del pistón y válvulas de retención.
Materiales recomendados | Aplicaciones típicas |
|
|
Literatura:
Piezas de repuesto (consulte el manual):
Lista de piezas - Conjunto de bomba:
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 162746 | ANILLO TÓRICO Ø25,5 x 2 |
2 | 164838 | REMACHE Ø2 x 4,75 |
3 | 165044 | ARANDELA ELÁSTICA M12 |
4 | 165123 | ARANDELA ELÁSTICA M10 |
5 | 165948 | TORNILLO DE CABEZA HUECA M10 x 40 |
6 | 171714 | BOLA DE 3/4'' |
7 | 177119 | TORNILLO DE CABEZA HUECA M12 x 65 |
8 | 192009 | ABRAZADERA SANITARIA DE 1'' x 1½'' |
9 | 192147 | LETRERO |
10 | 192206 | JUNTA SANITARIA DE 1'' |
11 | 192816 | PLACA DE IDENTIFICACIÓN DE BINKS |
12 | 192821 | SILENCIADOR DE 1'' |
13 | 192834 | COLECTOR DE ADMISIÓN |
14 | 193185 | CONJUNTO DE PISTÓN |
15 | 193190 | ASIENTO DE SALIDA |
16 | 193195 | SELLO DEL PISTÓN |
17 | 193367 | CONEXIÓN DE SALIDA |
18 | 193369 | CILINDRO DE ENTRADA |
19 | 193370 | CILINDRO DE SALIDA |
20 | 193425 | COLECTOR DE SALIDA |
21 | 193706 | CONJUNTO DE MOTOR DE AIRE |
Lista de piezas - Conjunto de motor neumático:
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 0115-010037 | CONJUNTO DE VÁLVULA |
2 | 161993 | ANILLO TÓRICO Ø20,35 x 1,78 |
3 | 161994 | ANILLO TÓRICO Ø4,47 x 1,78 |
4 | 162729 | SELLO DEL EJE |
5 | 162730 | COJINETE DEL EJE |
6 | 162731 | ANILLO TÓRICO Ø230 x 3 |
7 | 165108 | ARANDELA ELÁSTICA M8 |
8 | 165135 | ARANDELA PLANA M10 |
9 | 165963 | TUERCA DOMO M8 |
10 | 165965 | TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL M10 x 16 |
11 | 177010 | TORNILLO DE CABEZA HUECA M8 x 70 |
12 | 192799 | TAPÓN DE VENTILACIÓN |
13 | 192814 | MANGUERA DE DETECCIÓN DE FUGAS CON FUELLE |
14 | 192815 | EMPUJE EL CODO HACIA ADENTRO |
15 | 192881 | FUELLE CON CUCHILLO |
16 | 192883 | CILINDRO DE AIRE |
17 | 192887 | TUERCA DE RETENCIÓN |
18 | 192888 | ESPACIADOR DE FUELLE |
19 | 192906 | SOPORTE DE BOMBA |
20 | 193094 | PERNO DEL CILINDRO |
21 | 193095 | PERNO CILINDRO - LARGO |
22 | 193237 | MECANIZADO DE PLACAS FINALES |
23 | 193238 | MECANIZADO DE PLACAS FINALES |
24 | 193240 | ADAPTADOR DE ESCAPE |
25 | 193605 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE AIRE |
26 | 194983 | CONJUNTO DE PISTÓN DE MOTOR DE AIRE |
Lista de piezas - Conjunto de pistón del motor neumático:
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 162728 | SELLO DEL PISTÓN DEL MOTOR DE AIRE |
2 | 165975 | TORNILLO PRISIONERO M16 x 60 |
3 | 192882 | EJE DEL PISTÓN |
4 | 192886 | PISTÓN |
Lista de piezas - Conjunto de válvula de aire:
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 0115-010425 | TAPA DEL EXTREMO DEL BLOQUE DE VÁLVULAS |
2 | 0115-010427 | PARACHOQUES |
3 | 0115-010428 | IMÁN |
4 | 0115-010431 | ESPACIADOR |
5 | 0115-010463 | PISTÓN QEV |
6 | 162719 | ANILLO TÓRICO Ø47,29 x 2,62 |
7 | 162767 | ANILLO TÓRICO Ø30 x 2 |
8 | 163951 | TORNILLO DE CABEZA DE BOTÓN M6 x 16 |
9 | 192651 | ENCHUFE 1/8'' BSPP |
10 | 0115-010424 | CONJUNTO DE CARRETE Y MANGUITO |
11 | 193241 | CARTUCHO QEV |
12 | 193243 | CONEXIÓN DE ENTRADA DE AIRE |
13 | 193244 | JUNTA DE ESCAPE DE AIRE |
14 | 193606 | CONJUNTO DE CUERPO DE VALVULA PRINCIPAL. |
Lista de piezas - Conjunto de pistón de fluido:
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 160526 | RESORTE DE CONTROL DE BOLA DE PISTÓN |
2 | 162743 | ANILLO TÓRICO Ø33 x 2 |
3 | 162744 | ANILLO TÓRICO Ø23,52 x 1,78 |
4 | 162745 | ANILLO TÓRICO Ø29,9 x 1,78 |
5 | 193181 | BOLA Ø7/8'' |
6 | 193186 | PISTÓN DE FLUIDO Ø46 |
7 | 193187 | MANTENER EL PISTÓN |
8 | 193188 | MUELLE DE ENTRADA DE RETENCIÓN |
9 | 193189 | ASIENTO |