Bomba de pistón horizontal Binks Maple 120/3
Fabricante: Carlisle Binks
Número de pieza: 104265-HE
Descripción: Bomba de pistón horizontal avanzada, operada por aire, para líneas de lavado con solvente, con relación 3:1 y salida de fluido de 48 galones a 60 ciclos/min.
Menos mantenimiento y menos tiempo de inactividad en la producción con la serie de bombas Binks Maple.
La serie de bombas Maple son bombas de pistón horizontales adecuadas para aplicaciones de presión baja y media. Las bombas combinan un motor neumático de bajo consumo y una sección de fluido que no tiene sellos exteriores que puedan provocar fugas. Los materiales y tratamientos de superficie de alta calidad garantizan bajos costos de mantenimiento y una larga vida útil.
Características:
- Diseño avanzado de motor de aire: la tecnología patentada significa un rendimiento sin lubricación, con bajo nivel de hielo y sin paradas
- Operación confiable: Sin sellos exteriores con fugas, además de un sello de respaldo con detección visual de fugas por fuelle que garantiza el funcionamiento continuo de la bomba durante el turno hasta el mantenimiento programado.
- Rendimiento suave: la presión uniforme para cada carrera del pistón y un cambio rápido mantienen las fluctuaciones de presión al mínimo.
- Fácil mantenimiento: fácil acceso a los sellos del pistón y válvulas de retención.
Materiales recomendados | Aplicaciones típicas |
|
|
Literatura:
Piezas de repuesto (consulte el manual):
Lista de piezas - Conjunto de bomba
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | - | CONJUNTO DE BOMBA MAPLE 120/3 |
2 | 192803 | ENCHUFE DE 1" |
3 | 192820 | ADAPTADOR DE MANGUERA DE ESCAPE NB DE 1 1/4" |
4 | 195850 | EXTENSIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR - ESCAPE TUBERADO |
5 | 192821 | SILENCIADORES DE ALTA RESISTENCIA |
6 | 195849 | EXTENSIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR |
Lista de piezas - Conjunto de bomba (cont.)
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 160513 | PRIMAVERA |
2 | 162897 | ANILLO TÓRICO |
3 | 162913 | CONJUNTO DE SELLO DE PISTÓN |
4 | - | REMACHE |
5 | 165123 | ARANDELA ELÁSTICA |
6 | 165947 | TORNILLO DE CABEZA HUECA |
7 | 171784 | PELOTA |
8 | 177144 | ARANDELA ELÁSTICA |
9 | 177146 | TORNILLO DE CABEZA HUECA |
10 | 192029 | JUNTA SANITARIA |
11 | 192505 | ANILLO TÓRICO |
12 | 192544 | ABRAZADERA SANITARIA |
13 | 192551 | TAPÓN HEXAGONAL |
14 | 192629 | MUELLE DE ENTRADA DE RETENCIÓN |
15 | 192631 | ASIENTO |
16 | 192646 | ANILLO TÓRICO |
17 | 195780 | CILINDRO DE SALIDA |
18 | 195781 | CILINDRO DE ENTRADA |
19 | 195782 | JAULA DE BOLAS |
20 | 195783 | COMPROBACIÓN DE SALIDA |
21 | 195799 | COLECTOR DE ADMISIÓN |
22 | 195800 | COLECTOR DE SALIDA |
23 | 195801 | CODO |
24 | - | CONJUNTO DE MOTOR DE AIRE |
25 | 195824 | CONJUNTO DE PISTÓN |
26 | - | PLACA DE SERIE |
Lista de piezas - Conjunto de motor neumático
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 0115-010037 | CONJUNTO DE VÁLVULA |
2 | 161994 | ANILLO TÓRICO |
3 | 162738 | ANILLO TÓRICO |
4 | 162896 | ANILLO TÓRICO |
5 | 165100 | ARANDELA ELÁSTICA |
6 | 165123 | ARANDELA ELÁSTICA |
7 | 165981 | TUERCA DOMO |
8 | 165982 | ARANDELA ELÁSTICA |
9 | 177142 | TORNILLO DE CABEZA HUECA |
10 | 177143 | TORNILLO DE CABEZA HUECA |
11 | 192799 | TAPÓN DE VENTILACIÓN |
12 | 192815 | EMPUJE EL CODO HACIA ADENTRO |
13 | 193240 | COLECTOR DE ESCAPE DE AIRE |
14 | 195766 | CILINDRO DE AIRE |
15 | 195769 | FUELLE CON CUCHILLO |
16 | - | MECANIZADO DE PLACAS FINALES |
17 | - | MECANIZADO DE PLACAS FINALES |
18 | 195772 | COJINETE DE VARILLA |
19 | 195773 | ESPACIADOR DE FUELLE |
20 | 195774 | PERNO DEL CILINDRO |
21 | 195775 | PERNO CILINDRO - LARGO |
22 | 195776 | SOPORTE DE BOMBA |
23 | 195789 | TUERCA DE FUELLE |
24 | 195790 | PERNO DE OJAL |
25 | - | CONJUNTO DE VALVULA PRINCIPAL |
26 | 195823 | CONJUNTO DE PISTÓN DEL MOTOR DE AIRE |
27 | 195846 | SELLO |
28 | 195854 | MANGUERA DE DETECCIÓN DE FUGAS |
Lista de piezas - Conjunto de pistón del motor neumático
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 161451 | ANILLO TÓRICO |
2 | 162739 | SELLO DEL PISTÓN DEL MOTOR DE AIRE |
3 | - | PISTÓN |
4 | - | ARANDELA |
5 | - | EJE DEL PISTÓN |
6 | - | EJE DEL PISTÓN |
Lista de piezas - Conjunto de válvula de aire
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 0115-010424 | CONJUNTO DE CARRETE Y MANGUITO |
2 | 0115-010425 | TAPA DEL EXTREMO DEL BLOQUE DE VÁLVULAS |
3 | 0115-010427 | PARACHOQUES |
4 | 0115-010428 | IMÁN |
5 | 0115-010431 | ESPACIADOR |
6 | 0115-010463 | PISTÓN QEV |
7 | 162719 | ANILLO TÓRICO Ø47,29 x 2,62 |
8 | 162767 | ANILLO TÓRICO 2 X 30 VITON |
9 | 163951 | TORNILLO DE CABEZA HUECA |
10 | 192651 | TAPÓN BSPP DE 1/8" |
11 | 193244 | JUNTA DE ESCAPE DE AIRE |
12 | 195779 | BOQUILLA DE ENTRADA DE AIRE |
13 | - | BLOQUE DE VALVULAS |
14 | 195835 | CARTUCHO QEV |
Lista de piezas: conjunto de pistón de fluido
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 162854 | ANILLO TÓRICO DE VITON ENCAPSULADO FEP Ø82,22 X 2,62 |
2 | 162904 | ANILLO TÓRICO |
3 | 162905 | ANILLO TÓRICO |
4 | 162906 | ANILLO TÓRICO |
5 | 171789 | BOLA DE ACERO INOXIDABLE DE 2" |
6 | 192629 | MUELLE DE ENTRADA DE RETENCIÓN |
7 | 192938 | ASIENTO |
8 | - | PISTÓN DE FLUIDO |
9 | 195802 | JAULA DE BOLAS |
10 | 195803 | SOPORTE DE PISTÓN DE FLUIDO |
11 | 160513 | RESORTE DE CONTROL DE BOLA DE PISTÓN |