Bomba de pistón horizontal Binks Maple 7/15
Fabricante: Carlisle Binks
Número de pieza: 104041-N
Descripción: Relación 15:1, 2,6 galones de caudal de fluido a 60 ciclos/min. Bomba de pistón horizontal avanzada, operada por aire, para aplicaciones de suministro y circulación de pintura. Consulte el manual a continuación para obtener más especificaciones.
Menos mantenimiento y menos tiempo de inactividad en la producción con la serie de bombas Binks Maple.
La serie de bombas Maple son bombas de pistón horizontales adecuadas para aplicaciones de presión baja y media. Las bombas combinan un motor neumático de bajo consumo y una sección de fluido que no tiene sellos exteriores que puedan provocar fugas. Los materiales y tratamientos de superficie de alta calidad garantizan bajos costos de mantenimiento y una larga vida útil.
Diseñado para trabajar con materiales sensibles a la humedad, al cizallamiento y abrasivos, la disposición del pistón horizontal proporciona fluctuaciones de presión mínimas.
Características:
- Diseño avanzado de motor de aire: la tecnología patentada significa un rendimiento sin lubricación, con bajo nivel de hielo y sin paradas
- Operación confiable: Sin sellos exteriores con fugas, además de un sello de respaldo con detección visual de fugas por fuelle que garantiza el funcionamiento continuo de la bomba durante el turno hasta el mantenimiento programado.
- Rendimiento suave: la presión uniforme para cada carrera del pistón y un cambio rápido mantienen las fluctuaciones de presión al mínimo.
- Fácil mantenimiento: fácil acceso a los sellos del pistón y válvulas de retención.
Materiales recomendados | Aplicaciones típicas |
|
|
Literatura:
Accesorios:
Repuestos (Consultar Manual)
Lista de piezas - Conjunto de bomba:
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 162746 | ANILLO TÓRICO Ø25,5 x 2 |
2 | 165044 | ARANDELA ELÁSTICA M12 |
3 | 165123 | ARANDELA ELÁSTICA M10 |
4 | 165948 | TORNILLO DE CABEZA HUECA M10 X 40 |
5 | 171714 | BOLA DE 3/4" |
6 | 177009 | TORNILLO DE CABEZA HUECA M12 X 35 |
7 | 192009 | ABRAZADERA SANITARIA 1 & 1 1/2 |
8 | 192206 | JUNTA SANITARIA |
9 | 193190 | ASIENTO |
10 | 193195 | SELLO DEL PISTÓN |
11 | 193225 | CILINDRO DE SALIDA |
12 | 193357 | CONJUNTO DE PISTÓN |
13 | 193360 | COLECTOR DE ADMISIÓN |
14 | 193361 | CILINDRO DE ENTRADA |
15 | 193367 | CONEXIÓN DE SALIDA |
16 | 193419 | COLECTOR DE SALIDA |
17 | 193705 | CONJUNTO DE MOTOR DE AIRE |
Lista de piezas - Conjunto de motor neumático:
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 0115-010037 | CONJUNTO DE VÁLVULA |
2 | 0115-010102 | CONJUNTO DE VÁLVULA DE AIRE |
3 | 161992 | ANILLO TÓRICO Ø117,5 x 2,62 |
4 | 161993 | ANILLO TÓRICO Ø20,35 x 1,78 |
5 | 161994 | ANILLO TÓRICO Ø4,47 x 1,78 |
6 | 161995 | ANILLO TÓRICO Ø19,5 x 3,00 |
7 | 162703 | SELLO DEL EJE |
8 | 162704 | COJINETE DEL EJE |
9 | 163920 | TORNILLO DE CABEZA HUECA M6 X 30 |
10 | 165108 | ARANDELA ELÁSTICA M8 |
11 | 165528 | TORNILLO DE CABEZA HUECA M4 X 16 |
12 | 165963 | TUERCA DOMO M8 |
13 | 165970 | ARANDELA PLANA M4 |
14 | 165971 | ARANDELA ELÁSTICA M4 |
15 | 177038 | TORNILLO DE CABEZA TAPÓN M10 X 12 |
16 | 192374 | TUERCA DE RETENCIÓN |
17 | 192579 | FUELLE CON CUCHILLO |
18 | 192757 | CILINDRO DE ARCE |
19 | 192761 | PERNO DEL CILINDRO |
20 | 192762 | PERNO CILINDRO LARGO |
21 | 192763 | ESPACIADOR DE FUELLE |
22 | 192764 | SOPORTE DE BOMBA |
23 | 192799 | TAPÓN DE VENTILACIÓN |
24 | 192812 | ADAPTADOR DE ESCAPE |
25 | 192814 | MANGUERA DE DETECCIÓN DE FUGAS CON FUELLE |
26 | 192815 | 1/8R - CODO DE EMPUJE DE 6 MM |
27 | 194293 | PISTÓN DE MOTOR DE AIRE |
28 | 194599 | MECANIZADO DE PLACAS FINALES |
Lista de piezas - Conjunto de pistón del motor neumático:
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 162702 | SELLO DEL PISTÓN DEL MOTOR DE AIRE |
2 | 165964 | TORNILLO PRISIONERO M12 x 40 |
3 | 192759 | EJE DEL PISTÓN |
4 | 192760 | PISTÓN |
Lista de piezas - Conjunto de válvula de aire:
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 0115-010015 | CONJUNTO DE CARRETE Y MANGUITO |
162789 | JUNTA TÓRICA DE CARRETE Y MANGUITO | |
2 | 0115-010016 | PARACHOQUES |
3 | 0115-010017 | IMÁN |
4 | 0115-010018 | TAPA DEL EXTREMO DEL BLOQUE DE VÁLVULAS |
5 | 0115-010020 | DIAFRAGMA |
6 | 0115-010021 | ANILLO TÓRICO DE 1,5 X 36 |
7 | 0115-010049 | 2 x 20 ANILLO TÓRICO |
8 | 0115-010073 | TORNILLO DE CABEZA DE BOTÓN M4 x 12 |
9 | 0115-010097 | BLOQUE DE VALVULAS |
10 | 0115-010103 | TAPÓN PARA TUBERÍA BSPT DE 1/4" |
11 | 0115-010107 | TAPÓN PARA TUBERÍA BSPT DE 1/8" |
12 | 180584 | ACCESORIO UNIVERSAL DE 3/8" |
13 | 192813 | JAULA DE VALVULA DE ESCAPE RÁPIDO |
Lista de piezas - Conjunto de pistón de fluido:
Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción |
1 | 160523 | RESORTE DE CONTROL DE BOLA DE PISTÓN |
2 | 162743 | ANILLO TÓRICO Ø33 x 2,0 |
3 | 162744 | ANILLO TÓRICO Ø23,52 x 2,0 |
4 | 162745 | ANILLO TÓRICO Ø29,9 x 1,78 |
5 | 193181 | BOLA DE Ø7/8" |
6 | 193188 | MUELLE DE ENTRADA DE RETENCIÓN |
7 | 193189 | ASIENTO |
8 | 193358 | PISTÓN DE FLUIDO Ø46 |
9 | 193359 | MANTENER EL PISTÓN |