Pistola pulverizadora de alimentación por sifón y presión Panther 100G: la laminadora (P100G)
Panther 100 convencional (P100G)
 Fabricante: CA Technologies
Número de pieza: P100G-XX-XXXX
Descripción: La P100G es una pistola pulverizadora de aire convencional de uso general diseñada para aplicaciones de pegamento/adhesivo de todo tipo. El cuerpo y el cabezal de aire están anodizados en teflón para facilitar la limpieza y prolongar la vida útil. Las pistolas cuentan con empaquetaduras de aguja autoajustables, reemplazo de boquilla económico y construcción robusta. Ambas tienen conductos de fluido de acero inoxidable y cuerpos y cabezales de aire anodizados en teflón.
 Presupuesto: 
| Entrada de aire: | 1/4" NPT | 
| Entrada de fluido: | 3/8" NPT | 
| Peso: | 20 onzas | 
| Cuerpo del arma: | Recubierto de teflón duro | 
Especificaciones del cabezal de aire:
| Tipo de tapa de aire | Patrón de abanico | CFM a 50 PSI | Tipo de material | Presión/Sifón | 
| 2266T | 10" | 12 | Delgado - Medio | Sifón | 
| 2263 | 14" | 14 | Medio | Presión | 
| 2266-3T | 15" | 16.2 | Medio | Presión/Sifón | 
| 2466 | 13" | 15 | Pesado | Sifón | 
| 2167 | 12" | 14.5 | Pesado | Presión | 
| 2267 | 15" | 15 | Pesado | Presión | 
| 2168 | 12" | 14 | Pesado | Presión | 
Tipos de materiales:
- Fino: 16 a 20 seg. Zahn #2. - Lacas, esmaltes, imprimaciones, selladores
- Medio: 21 a 30 segundos. Zahn #2. - Capa base para automoción, esmaltes, imprimaciones epóxicas, uretanos, capa transparente para automoción
- Pesado: Más de 30 segundos. Zahn n.° 2. Imprimaciones para carrocerías pesadas, esmaltes de alto contenido de sólidos, recubrimientos automotrices de alto contenido de sólidos, adhesivos
| Ref. Nro. | Nro. de pieza | Descripción | 
| 1 | 21-2XXX | Tapa de aire | 
| 2 | 31-02XX | Punta de fluido | 
| 3 | 31-2201 | Cuerpo de boquilla de fluido | 
| 4 | 60-L11C | Portador del cuerpo de la boquilla | 
| 5 | 61-1005 | Sello* | 
| 6 | 60-12 °C | Adaptador de tapa de aire | 
| 7 | 60-131 | Junta tórica* | 
| 8 | 60-1125 | Cuerpo de pistola Panther convencional | 
| 9 | 98-0109 | Enchufe Allen | 
| 10 | 60-1502 | Conjunto de control del ventilador | 
| 11 | 60-119 | Sello* | 
| 12 | 60-201 | Buje trasero | 
| 13 | 40-11XX | Aguja de fluido | 
| 14 | 60-206 | Resorte de retorno de aguja (HD)* | 
| 15 | 60-209 | Asiento con resorte* | 
| 16 | 60-202 | Perilla de control de fluido | 
| 17 | 60-104 | Accesorio de entrada de aire | 
| 18 | 60-1510 | Control de entrada de aire | 
| 19 | 60-1520 | Conjunto de válvula de aire | 
| 21 | 60-302 | Válvula de aire de asiento | 
| 22 | 60-125 | Sello* | 
| 23 | 61-1003 | Resorte de válvula de aire* | 
| 24 | 60-126 | Entrada de fluido | 
| 25 | 60-128 | Contratuerca | 
| 26 | 60-124 | Sello* | 
| 27 | 60-1400 | Sello de aguja* | 
| 28 | 60-2101 | Desencadenar | 
| 29 | 60-1033 | Conjunto de pivote del gatillo | 
Literatura:
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
 
             
                   
                   
                   
                  

 
         
              