Conjunto de boquillas sin aire asistidas por aire CA Tech
Conjunto de boquillas sin aire asistidas por aire CA Tech
Fabricante: CA Technologies
Número de pieza: 36-XXX
Descripción: Boquilla plana sin aire asistida por aire de CA Technologies. Reemplaza a KREMLIN® 03-03, 03-07, 04-05, 04-07, 04-11, 06-03, 06-05. Se utiliza en pistolas de pulverización Airmix Cougar, Bobcat, KREMLIN®ATX, AVX, MX, MVX y XCITE®. Grados dobles para determinar las pulgadas del abanico.
Opti-tip, boquilla plana sin aire asistida por aire de CA Technologies. Opti-tip es la nueva boquilla que ha demostrado ayudar a reducir las microburbujas al pulverizar imprimaciones y recubrimientos a base de agua. Opti-tips también proporciona una atomización optimizada de capas de acabado, imprimaciones y pinturas.
Nota: El patrón de rociado de las puntas de carburo está garantizado con un margen de más o menos 5 grados (una pulgada). Duplique los grados para determinar el abanico en pulgadas.
Tabla de conversión de puntas (Kremlin)
Productos relacionados:
Pistola pulverizadora sin aire asistida por aire (AAA) Bobcat
Pistola pulverizadora asistida por aire sin aire (AAA) Cougar
| Tamaño de la punta | Orificio | Ángulo |
Ancho del patrón (pulgadas) |
| .107 | 0,007 | 10 | 2 |
| .109 | 0,009 | 10 | 2 |
| .207 | 0,007 | 20 | 4 |
| .211 | 0,011 | 20 | 4 |
| .213 | 0,013 | 20 | 4 |
| .309 | 0,009 | 30 | 6 |
| .311 | 0,011 | 30 | 6 |
| .313 | 0,013 | 30 | 6 |
| .315 | 0,015 | 30 | 6 |
| .317 | 0,017 | 30 | 6 |
| .407 | 0,007 | 40 | 8 |
| .409 | 0,009 | 40 | 8 |
| .411 | 0,011 | 40 | 8 |
| .413 | 0,013 | 40 | 8 |
| .415 | 0,015 | 40 | 8 |
| .417 | 0,017 | 40 | 8 |
| .419 | 0,019 | 40 | 8 |
| .425 | 0,025 | 40 | 8 |
| .509 | 0,009 | 50 | 10 |
| .511 | 0,011 | 50 | 10 |
| .513 | 0,013 | 50 | 10 |
| .515 | 0,015 | 50 | 10 |
| .517 | 0,017 | 50 | 10 |
| .609 | 0,009 | 60 | 12 |
| .611 | 0,011 | 60 | 12 |
| .613 | 0,013 | 60 | 12 |
| .615 | 0,015 | 60 | 12 |
| .617 | 0,017 | 60 | 12 |
| .619 | 0,019 | 60 | 12 |
| .621 | 0,021 | 60 | 12 |
| .709 | 0,009 | 70 | 14 |
| .711 | 0,011 | 70 | 14 |
| .713 | 0,013 | 70 | 14 |
| .715 | 0,015 | 70 | 14 |
| .717 | 0,017 | 70 | 14 |
| .719 | 0,019 | 70 | 14 |
| .721 | 0,021 | 70 | 14 |
| .815 | 0,015 | 80 | 16 |
| .817 | 0,017 | 80 | 16 |
| .819 | 0,019 | 80 | 16 |
| .919 | 0,019 | 90 | 18 |
| .921 | 0,021 | 90 | 18 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
