Kit de ventilador para cabina de pintura en aerosol
Kit de ventilador para cabina de pintura en aerosol
Incluye ventilador, carcasa, motor, correa(s) y polea.
| Diámetro | Indicador |
| 24" | 14 |
| 30" | 14 |
| 34" | 14 |
| 42" | 14 |
| Especificaciones del motor | |||
| caballos de fuerza | Fase | Voltios monofásico | Voltios 3PH |
| 2 | Monofásico o trifásico | 115/208-230 | 220/460 |
| 3 | Monofásico o trifásico | 115/208-230 | 220/460 |
| 5 | Monofásico o trifásico | 230 | 220/460 |
| 7.5 | Monofásico o trifásico | 230 | 220/460 |
| 10 | 3 | N / A | 220/460 |
| Combinación de ventilador y motor | |||
| Diámetro de la hoja | CFM a 0,00 1PH y 3PH | HP del motor | RPM del ventilador |
| 24 | 9112 | 2 | 1688 |
| 24 | 10310 | 3 | 1910 |
| 30 | 12190 | 2 | 1146 |
| 30 | 14040 | 3 | 1320 |
| 30 | 16495 | 5 | 1551 |
| 34 | 14430 | 2 | 936 |
| 34 | 16560 | 3 | 1074 |
| 34 | 19290 | 5 | 1251 |
| 42 | 19275 | 2 | 670 |
| 42 | 21465 | 3 | 746 |
| 42 | 25320 | 5 | 880 |
| 42 | 29150 | 7.5 | 1013 |
| 42 | 33005 | 10 | 1147 |
FOB - Nos pondremos en contacto con usted para ofrecerle una cotización de flete o podrá organizar su propio flete.
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

