Boquillas Airless AXM asistidas por aire estándar de Graco® de posventa (no OEM)
Fabricante: Total Finishing Supplies
Número de pieza: 190833XXX
Comparable al número de pieza OEM: 63-111-XXX
Descripción: Boquillas AXM estándar asistidas por aire Graco® de repuesto (no originales). Las boquillas AXM son para pistolas pulverizadoras PerformAA 1500 y 5000.
Comparable a Graco ® 63-611-XXX
Estas boquillas de pulverización sin aire asistidas por aire Graco® no OEM de repuesto se utilizan con los modelos de pistolas sin aire asistidas por aire AA50 ™ y AA15™ . Con nuestra amplia selección de boquillas para pulverizadores Graco® no OEM de repuesto , logrará una atomización suave en varios patrones de pulverización y combinaciones de orificios cuando se utilizan los filtros de pintura adecuados. Ya sea que necesite nuestras versiones de preatomizador de acabado estándar o fino para su pulverizador asistido por aire, puede encontrar las boquillas de pulverización de pintura adecuadas para resolver todos sus requisitos de dinámica de fluidos.
Al administrar una pequeña cantidad de aire para ayudar a completar la formación del patrón, puede lograr los resultados de acabado fino requeridos y, al mismo tiempo, reducir en gran medida el rebote excesivo. Al aplicar el recubrimiento por pulverización a presiones significativamente más bajas que con una configuración sin aire normal, su equipo de pulverización sin aire asistido por aire sufrirá menos desgaste. Esto da como resultado un menor mantenimiento y limpieza de su equipo de pulverización sin aire asistido por aire, lo que le permite durar más. Hay boquillas de pintura sin aire asistido por aire adicionales de Graco ® que no son OEM disponibles a pedido, y hay mangueras de alta presión sin aire asistido por aire de Graco ® que no son OEM de posventa en existencia.
NOTAS:
Graco®, PerfomAA™, Merkur™ y Reverse-A-Clean® (RAC) Tip son marcas registradas de Graco® y las mismas empresas pueden reclamar derechos de marca registrada. En otras palabras, las piezas publicitadas están diseñadas para adaptarse a los equipos de pulverización con boquilla Graco®, PerfomAA™, Merkur™ y Reverse-A-Clean® (RAC). Sin embargo, no están fabricadas, respaldadas ni patrocinadas por Graco® ni ninguna de sus filiales, y no se aplica ninguna garantía de Graco® ni de ninguna de sus filiales. Total Finishing Solutions, LLC no está afiliada ni patrocinada ni respaldada por Graco® y no es uno de sus distribuidores autorizados.
Tamaño de la punta | Grado | Tamaño del orificio | Patrón de abanico | Número de pieza OEM |
107 | 10 | 0,007 | 2-4 pulgadas | 63-611-107 |
109 | 10 | 0,009 | 2-4 pulgadas | 63-611-109 |
111 | 10 | 0,011 | 2-4 pulgadas | 63-611-111 |
207 | 20 | 0,007 | 4-6 pulgadas | 63-611-207 |
209 | 20 | 0,009 | 4-6 pulgadas | 63-611-209 |
211 | 20 | 0,011 | 4-6 pulgadas | 63-611-211 |
213 | 20 | 0,013 | 4-6 pulgadas | 63-611-213 |
215 | 20 | 0,015 | 4-6 pulgadas | 63-611-215 |
217 | 20 | 0,017 | 4-6 pulgadas | 63-611-217 |
219 | 20 | 0,019 | 4-6 pulgadas | 63-611-219 |
221 | 20 | 0,021 | 4-6 pulgadas | 63-611-221 |
307 | 30 | 0,007 | 6-8 pulgadas | 63-611-307 |
309 | 30 | 0,009 | 6-8 pulgadas | 63-611-309 |
311 | 30 | 0,011 | 6-8 pulgadas | 63-611-311 |
313 | 30 | 0,013 | 6-8 pulgadas | 63-611-313 |
315 | 30 | 0,015 | 6-8 pulgadas | 63-611-315 |
317 | 30 | 0,017 | 6-8 pulgadas | 63-611-317 |
319 | 30 | 0,019 | 6-8 pulgadas | 63-611-319 |
321 | 30 | 0,021 | 6-8 pulgadas | 63-611-321 |
409 | 40 | 0,009 | 8-10 pulgadas | 63-611-409 |
411 | 40 | 0,011 | 8-10 pulgadas | 63-611-411 |
413 | 40 | 0,013 | 8-10 pulgadas | 63-611-413 |
415 | 40 | 0,015 | 8-10 pulgadas | 63-611-415 |
417 | 40 | 0,017 | 8-10 pulgadas | 63-611-417 |
419 | 40 | 0,019 | 8-10 pulgadas | 63-611-419 |
421 | 40 | 0,021 | 8-10 pulgadas | 63-611-421 |
509 | 50 | 0,009 | 10-12 pulgadas | 63-611-509 |
511 | 50 | 0,011 | 10-12 pulgadas | 63-611-511 |
513 | 50 | 0,013 | 10-12 pulgadas | 63-611-513 |
515 | 50 | 0,015 | 10-12 pulgadas | 63-611-515 |
517 | 50 | 0,017 | 10-12 pulgadas | 63-611-517 |
519 | 50 | 0,019 | 10-12 pulgadas | 63-611-519 |
521 | 50 | 0,021 | 10-12 pulgadas | 63-611-521 |
609 | 60 | 0,009 | 12-14 pulgadas | 63-611-609 |
611 | 60 | 0,011 | 12-14 pulgadas | 63-611-611 |
613 | 60 | 0,013 | 12-14 pulgadas | 63-611-613 |
615 | 60 | 0,015 | 12-14 pulgadas | 63-611-615 |
617 | 60 | 0,017 | 12-14 pulgadas | 63-611-617 |
619 | 60 | 0,019 | 12-14 pulgadas | 63-611-619 |
621 | 60 | 0,021 | 12-14 pulgadas | 63-611-621 |
711 | 70 | 0,011 | 14-16 pulgadas | 63-611-711 |
713 | 70 | 0,013 | 14-16 pulgadas | 63-611-713 |
715 | 70 | 0,015 | 14-16 pulgadas | 63-611-715 |
717 | 70 | 0,017 | 14-16 pulgadas | 63-611-717 |
719 | 70 | 0,019 | 14-16 pulgadas | 63-611-719 |
721 | 70 | 0,021 | 14-16 pulgadas | 63-611-721 |
815 | 80 | 0,015 | 16-18 pulgadas | 63-611-815 |
817 | 80 | 0,017 | 16-18 pulgadas | 63-611-817 |
819 | 80 | 0,019 | 16-18 pulgadas | 63-611-819 |
821 | 80 | 0,021 | 16-18 pulgadas | 63-611-821 |
917 | 90 | 0,017 | 18-20 pulgadas | 63-611-917 |
919 | 90 | 0,019 | 18-20 pulgadas | 63-611-919 |
921 | 90 | 0,021 | 18-20 pulgadas | 63-611-921 |
** Pedido mínimo de $25 para calificar para envío gratuito