Peines hexagonales para película húmeda
Fabricante: Elcometer
Número de pieza: K0003236M20X
Descripción: Estos peines de película húmeda de acero inoxidable formados con precisión hexagonal son duraderos y reutilizables y se suministran en una gama de espesores que miden hasta 3000 µm (120 milésimas de pulgada).
Los peines de seis lados varían en tamaño y brindan 24 o 36 pasos de medición, según el peine, lo que proporciona una mayor precisión.
Gama de peines para películas: | Valores: |
20-370 µm | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 150, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370 µm |
25-2000 µm | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 µm |
25-3000 µm | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000 µm |
0,5 - 15 milímetros | 0,5, 0,75, 1,0, 1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15milésimas de pulgada |
1 - 80milésimas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80milésimas de pulgada |
1 - 120milésimas | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120milésimas de pulgada |
Utilizando un peine de película húmeda:
Coloque un peine perpendicularmente y tocando el sustrato. Mantenga el peine en esa posición y espere unos segundos hasta que los dientes estén húmedos. Retire el peine de la película. El espesor de la película húmeda se encuentra entre el diente "recubierto" o "húmedo" de mayor valor y el diente "sin recubrimiento" o "seco" de menor valor.
Literatura:
Lista de embalaje: Peine de película húmeda, estuche de almacenamiento, instrucciones de funcionamiento.