Sagola Air Assisted Airless Tip
Air Assisted Airless Tip
Manufacturer: Sagola
Part Number's: PT81460XXX
Description: Air Assisted Airless Spray Tip for Sagola Mini Xtreme and V7 Mix spray guns.
Finishes
| Application | Spray Tip | Nozzle | Spray Angle | Spray width @30 cm | Flow @100 bar | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Finishes | 09/25 Standard | 0.23 mm (0.009″) | 25° | 140 mm (5.67″) | 0.25 lpm | PT81460518 |
| Finishes | 09/40 Standard | 0.23 mm (0.009″) | 40° | 178 mm (7.01″) | 0.25 lpm | PT81460519 |
| Finishes | 11/40 Standard | 0.28 mm (0.011″) | 40° | 190 mm (7.48″) | 0.37 lpm | PT81460529 |
| Finishes | 11/65 Standard | 0.28 mm (0.011″) | 65° | 254 mm (10.0″) | 0.37 lpm | PT81460531 |
Basecoats & Primers:
| Application | Spray Tip | Nozzle | Spray Angle | Spray width @30 cm | Flow @100 bar | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basecoats & Primers | 13/40 Standard | 0.33 mm (0.013″) | 40° | — | 0.57 lpm | PT81460540 |
| Basecoats & Primers | 13/65 Standard | 0.33 mm (0.013″) | 65° | — | 0.57 lpm | PT81460542 |
| Basecoats & Primers | 13/80 Standard | 0.38 mm (0.015″) | 80° | — | 0.57 lpm | PT81460543 |
| Basecoats & Primers | 15/25 Standard | 0.38 mm (0.015″) | 25° | 178 mm (7.01″) | 0.72 lpm | PT81460549 |
| Basecoats & Primers | 15/40 Standard | 0.38 mm (0.015″) | 40° | 216 mm (8.50″) | 0.72 lpm | PT81460550 |
| Basecoats & Primers | 15/50 Standard | 0.38 mm (0.015″) | 50° | 254 mm (10.0″) | 0.72 lpm | PT81460551 |
| Basecoats & Primers | 15/65 Standard | 0.38 mm (0.015″) | 65° | 279 mm (10.98″) | 0.72 lpm | PT81460552 |
| Basecoats & Primers | 15/80 Standard | 0.38 mm (0.015″) | 80° | 330 mm (12.99″) | 0.72 lpm | PT81460553 |
High-Viscosity Products:
| Application | Spray Tip | Nozzle | Spray Angle | Spray width @30 cm | Flow @100 bar | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Viscosity | 18/40 Standard | 0.46 mm (0.018″) | 40° | 254 mm (10.0″) | — | PT81460575 |
| High-Viscosity | 18/65 Standard | 0.46 mm (0.018″) | 65° | 330 mm (12.99″) | — | PT81460577 |
| High-Viscosity | 21/40 Standard | 0.53 mm (0.021″) | 40° | 279 mm (10.98″) | 1.52 lpm | PT81460590 |
| High-Viscosity | 21/80 Standard | 0.53 mm (0.021″) | 80° | — | 1.52 lpm | PT81460593 |
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
