Válvula de bigote
Presupuesto
Flujo de aire | 28 l/min a 50 psig; 42 l/min a 100 psig |
---|---|
Entrada PSI | 150 psig |
Longitud | 4.125 |
Presión máxima en psi | 150 psig |
Medio | Aire |
Montar | Rosca macho de 5/16-24 |
Rango de temperatura | De 32 a 230 F |
Peso | 0,0500 |
Notas
Tuercas y arandelas de seguridad suministradas.
Usos
Para usar con circuitos de control de presión de purga pilotados. El resorte helicoidal de acero inoxidable es fácilmente reemplazable y se puede moldear en diferentes formas (#12375)